Rentang Ukuran | 10 A, 15 A, 25 A, 40 A, 60 A, 75 A, 100 A | |
Kelas | 1.5 | |
Skala Lebih | 200% | |
Sistem | Moving iron | |
Frekuensi | 20 ... 100 Hz | |
Konsumsi | 0.3 ... 1.5 VA | |
Ukuran Frame | EC48 = 48x48x66,2 mm EC72 = 72x72x49,2 mm EC96 = 96x96x49,2 mm EC144 = 144x144x71,8 mm |
|
Berat | EC48 = 85 gr EC72 = 180 gr EC96 = 220 gr EC144 = 430 gr |
|
Pilihan Skala (A) |
EC48 = 10, 15, 25, 40, 60 EC72 = 10, 15, 25, 40, 60, 75, 100 EC96 = 10, 15, 25, 40, 60, 75, 100 EC144 = 10, 15, 25, 40, 60, 75, 100 |
Disclaimer :
Gambar / foto berfungsi sebagai ilustrasi atau pedoman umum saja, Produsen berhak untuk melakukan perubahan desain dan spesifikasi untuk perbaikan produk tanpa pemberitahuan sebelumnya